数码鹭岛论坛

标题: A股环保概念上市公司 [打印本页]

作者: 翔子    时间: 2010-12-1 23:58
标题: A股环保概念上市公司
代码      名称    最新    流通A股    每股收益    市盈率
  2    300055    万邦达      138.49↑    2860.00    0.38③    273.34
   3    300070    碧水源      125.04↓    3700.00    0.48③    195.38
   4    300105    龙源技术    100.99↑    2200.00    0.73③    103.76
   8    002407    多氟多      84.01↑    2700.00    0.40③    157.52
  10    002469    三维工程    78.60↓    1328.00    0.66③    89.32
  16    300048    合康变频    58.95║    3000.00    0.55③    80.39
  19    300072    三聚环保    49.47↓    2500.00    0.49③    75.72
  23    002499    科林环保    46.20║    1520.00    0.41③    83.88
  26    300056    三维丝      43.39↑    1300.00    0.35③    92.98
  32    300137    先河环保    35.99↑    2400.00    0.21③    126.55
  35    600388    龙净环保    35.08↓    20790.00    0.81③    32.48
  43    000826    桑德环境    29.07║    23284.28    0.34③    64.13
  47    600100    同方股份    27.72║    97697.05    0.29③    72.31
  48    600268    国电南自    26.97↑    26550.00    0.15③    134.85
  53    002011    盾安环境    25.35║    14730.43    0.43③    44.20
  60    300021    大禹节水    23.15↑    6117.01    0.15③    115.75
  74    600309    烟台万华    18.87↓    166333.44    0.58③    24.40
  75    000685    中山公用    18.77║    15760.30    0.74③    19.02.41
  89    000939    凯迪电力    17.39║    39049.35    0.24③    53.63
  91    600526    菲达环保    17.02↓    14000.00    0.067③    190.52
105    000544    中原环保    13.49↑    11417.86    0.22③    47.06
110    002015    霞客环保    12.62↑    14592.60    0.080③    118.31
119    600566    洪城股份    10.74↑    13817.70    0.055③    146.45
132    601158    重庆水务    8.23↑    50000.00    0.21③    29.39
133    600797    浙大网新    7.59↓    81304.35    0.060③    94.88
135    600874    创业环保    7.21↓    108722.84    0.15③    36.05




欢迎光临 数码鹭岛论坛 (http://www.clore.net/forum/) Powered by Discuz! X3.2